Deneme Sonuçları
TYT, AYT ve LGS denemeleri — ders bazlı netler, şube sıralaması ve öğrenci gelişimi.
TYT Kurum Denemesi – 6
Paz, 20 Eyl · 4 gün önce · TYT · Türkçe, Sosyal, Temel Mat, Fen
Katılım
98/109
%90 katılım
Kurum ortalaması
66,2 net
+1,11 net · aynı öğrenciler
En yüksek net
102,25
12-A Sayısal
Ortalama puan
320,5
tahmini puan
Ders ortalamaları
Kurum geneli · net / soru sayısı
- Türkçe22,25 / 40 · %56
- Sosyal Bilimler10,41 / 20 · %52
- Temel Matematik23,19 / 40 · %58
- Fen Bilimleri10,35 / 20 · %52
Net dağılımı
5
34
35
19
5
<4040–5960–7980–9495+
Şube ortalamaları
Toplam net · önceki denemeye göre değişim
Öğrenci sonuçları
Satıra tıklayın → öğrenci profili ve net gelişimi
| Sıra | Öğrenci | Türkçe /40 | Sosyal /20 | Mat /40 | Fen /20 | Net | Puan | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKDilara Kara12-A Sayısal | 30 | 13,75 | 39,5 | 19 | 102,25 | 440,7 | +3 |
| 2 | MDMeryem DurmazMezun-B Eşit Ağırlık | 36,75 | 17,75 | 34 | 11,5 | 100 | 432,9 | +2 |
| 3 | MBMeryem Başaran12-C Eşit Ağırlık | 34,75 | 18,25 | 31 | 12,25 | 96,25 | 420,7 | +2,25 |
| 4 | İÖİrem ÖzdemirMezun-B Eşit Ağırlık | 37,5 | 18,25 | 29,5 | 11 | 96,25 | 420,6 | +1,25 |
| 5 | TÇTuna ÇelikMezun-A Sayısal | 33,5 | 13,25 | 31,5 | 16,75 | 95 | 416,5 | +2,75 |
| 6 | YÖYusuf ÖzdemirMezun-B Eşit Ağırlık | 34,5 | 18,5 | 30 | 11,75 | 94,75 | 415,7 | +2 |
| 7 | DKDuru KeskinMezun-A Sayısal | 30,25 | 13,25 | 35 | 16 | 94,5 | 414,8 | +1,5 |
| 8 | NYNazlı Yavuz12-C Eşit Ağırlık | 35,5 | 17,5 | 29 | 11,5 | 93,5 | 411,5 | −4 |
| 9 | EDElif Demir12-B Sayısal | 27,75 | 12,75 | 32,25 | 16 | 88,75 | 395,8 | +1,25 |
| 10 | EYEge Yücel12-B Sayısal | 28,5 | 12,25 | 32 | 15 | 87,75 | 392,3 | +0,25 |
| 11 | EKEcrin KaracaMezun-A Sayısal | 29,5 | 11,5 | 30,75 | 15,75 | 87,5 | 391,5 | +1,5 |
| 12 | BŞBatuhan Şahin12-C Eşit Ağırlık | 34,5 | 16 | 26,5 | 10,25 | 87,25 | 390,6 | −0,25 |
1–12 / 98 öğrenci gösteriliyor
…