Tahsilat & Makbuzlar
Tüm tahsilatlar ve otomatik oluşturulan makbuzlar.
Bugün
₺40.550
5 makbuz
Bu hafta
₺156.350
Pazartesiden bu yana
Bu ay
₺984.550
106 makbuz
Kayıt dönemi toplamı
₺5.629.850
434 makbuz
Tahsilatlar
Yeniden eskiye
| Makbuz no | Tarih | Veli / öğrenci | Açıklama | Yöntem | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-260434 | Bugün | ZTZeynep TunaBuse Tuna · 11-B | 3. taksit | Kredi kartı | ₺5.550 | |
| M-260433 | Bugün | ABAli BulutEbrar Bulut · 11-B | 3. taksit | Kredi kartı | ₺6.000 | |
| M-260432 | Bugün | SDSerap DurmazNisa Durmaz · 11-A | 4. taksit | Kredi kartı | ₺5.800 | |
| M-260431 | Bugün | YÖYasemin ÖzkanEfe Özkan · Mezun-B | 2. taksit | Nakit | ₺11.200 | |
| M-260430 | Bugün | DKDerya KorkmazYiğit Korkmaz · Mezun-A | 3. taksit | Nakit | ₺12.000 | |
| M-260429 | Dün | BBBülent BulutEylül Bulut · 8-C | Kayıt peşinatı | Havale / EFT | ₺11.000 | |
| M-260428 | Dün | SGSinan GülerEymen Güler · 8-B | 3. taksit | Havale / EFT | ₺5.500 | |
| M-260427 | 22 Eyl 2026 | GAGülşah AcarEmre Acar · 8-C | 2. taksit | Havale / EFT | ₺5.700 | |
| M-260426 | 22 Eyl 2026 | SKSevgi KorkmazAzra Korkmaz · 8-A | 3. taksit | Kredi kartı | ₺5.700 | |
| M-260425 | 22 Eyl 2026 | CDCengiz DoğanAda Doğan · 11-B | 3. taksit | Nakit | ₺5.900 | |
| M-260424 | 22 Eyl 2026 | VTVolkan ToprakNisa Toprak · 11-A | 2. taksit | Kredi kartı | ₺5.350 | |
| M-260423 | 22 Eyl 2026 | DTDerya TuranSude Turan · Mezun-A | 1. taksit | Nakit | ₺11.200 | |
| M-260422 | 22 Eyl 2026 | ZPZeynep PolatEsma Polat · Mezun-A | Kayıt peşinatı | Havale / EFT | ₺15.000 | |
| M-260421 | 22 Eyl 2026 | SDSerkan DemirElif Demir · 12-B | 4. taksit | Kredi kartı | ₺7.800 |
1–14 / 434 makbuz gösteriliyor
…