Burs Sınavı Başvuruları
Burs sınavı oturumları, puanlar, burs oranları ve kayda dönüşüm.
Toplam başvuru
47
4 oturum
Yaklaşan sınav
14
22 Kas Pazar · 10:00
Burs kazanan
19
2 tam burs · 7 yarım
Kayda dönüşen
%74
14 / 19 burs kazanan kaydoldu
Başvurular
Kaydolan öğrencilere tıklayarak profillerini açın
| Başvuru | Sınıf | Okul | Sınav günü | Puan | Burs | Kayda dönüştü mü? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACan AcarVeli: Fatma Acar | 8. sınıf | Atatürk Ortaokulu | 1 Kas | 99 | %100 | Kayıt oldu |
| EÇEla ÇelikVeli: Filiz Çelik | 8. sınıf | Atatürk Ortaokulu | 1 Kas | 86 | %50 | Kayıt oldu |
| BÇBerk ÇetinVeli: Ayşe Çetin | Mezun | Mezun · Atatürk Anadolu Lisesi | 1 Kas | 86 | %50 | Kayıt olmadı |
| AÇArda ÇakırVeli: Gökhan Çakır | 12. sınıf | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 1 Kas | 84 | %50 | Görüşmede |
| AAArda ArslanVeli: Volkan Arslan | Mezun | Mezun · Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 1 Kas | 82 | %50 | Kayıt oldu |
| ÖKÖmer KaraVeli: Kemal Kara | 8. sınıf | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 Kas | 79 | %25 | Görüşmede |
| SYSude YavuzVeli: Burcu Yavuz | Mezun | Mezun · Özel Bilge Koleji | 1 Kas | 78 | %25 | Kayıt oldu |
| KPKerem PolatVeli: Burcu Polat | 11. sınıf | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 1 Kas | 65 | Baraj altı | Kayıt oldu |
| BSBurak SarıVeli: Ayşe Sarı | 8. sınıf | Gazi Ortaokulu | 1 Kas | 65 | Baraj altı | Kayıt olmadı |
| FEFurkan ErdemVeli: Derya Erdem | 8. sınıf | Gazi Ortaokulu | 1 Kas | 45 | Baraj altı | Kayıt olmadı |
| EÖElif ÖztürkVeli: Ayşe Öztürk | Mezun | Mezun · Atatürk Anadolu Lisesi | 1 Kas | 41 | Baraj altı | Kayıt olmadı |
Burs barajları:90+ puan → %10080–89 → %5068–79 → %25Burs, kardeş indirimi ile birleştirilebilir.